
Mô-đun lắp đặt trong bình áp lực nằm ngang
HED Group tự hào là nhà cung cấp uy tín các mô-đun màng DuPont Inge MB 0.9 L 40 HB chính hãng từ DuPont tại thị trường Việt Nam.
Sợi PES Multibore™ đã được chứng minh:
Thiết kế module tối ưu:
Ứng dụng chính
| Tổng quan | ![]() | ||
| Mã sản phẩm / GMID | IN-0108 / 12071520 (bao gồm EP-0106 / 12070214) | ||
| Chế độ lọc | In-Out, có áp | ||
| Loại màng | Multibore™ | ||
| Vật liệu màng | PESm | ||
| Kích thước lỗ màng danh định | 0.02 µm | ||
| Quy trình vận hành | Dead-end | ||
| Vật liệu vỏ | PVC-U, màu trắng | ||
| Kích thước lỗ màng danh định | ![]() | ||
| Diện tích màng hoạt động | 40 m 2 | 40 m 2 | |
| Chiều dài module | 1,527.5 mm | 1,527.5 mm | |
| Đường kính module | 200 mm | 200 mm | |
| Đường kính trong ống thu nước lọc (d1) | 42.6 mm | 42.6 mm | |
| Đường kính trong ống bypass dòng cấp (d2) | 22 mm | 22 mm | |
| Độ sâu lắp tối đa của đầu nối | 50 mm | 50 mm | |
| Giới hạn vận hành (Tối đa) | ![]() | ||
| Tốc độ thay đổi nhiệt độ | 5 °C/phút | 9 °F/phút | |
| Áp suất đầu vào tại 40°C | Tham khảo nhà sản xuất bình áp lực | ||
| Tốc độ thay đổi áp suất | 0.5 bar/giây | 7.3 psi/giây | |
| TMP khi lọc | 1.5 bar | 22 psi | |
| TMP khi rửa ngược | 3.0 bar | 44 psi | |
| Thông lượng lọc | 180 L/(m 2h) | 106 gfd | |
| Lưu lượng lọc | 7.2 m 3h | 31.7 gpm | |
| Thông lượng rửa ngược | 300 L/(m 2h) | 176 gfd | |
| Kích thước hạt | 300 µm | ||
| Mức tiếp xúc NaOCl* | ≤ 500,000 ppm x h (tại pH ≥ 9.5) | ||
| Nồng độ NaOCl | 2,000 ppm |
*Giới hạn tiếp xúc NaOCl ở pH thấp hơn phụ thuộc vào loại nước và mang tính đặc thù theo từng dự án.
Đặc tính
| Thành phần bộ | Đơn vị | ![]() | |
| Đầu nối | 1 | ||
| O-Rings 1 | 4 | ||
| Mã đầu nối/ GMID | EP-0106 / 12070214 | ||
| Trọng lượng vận chuyển | 100 g | 2.81 oz | |
| Thông số kỹ thuật | ![]() | ||
| Bộ kết nối | |||
| Vật liệu | PVC-U màu trắng | ||
| Chiều dài tổng (L) | 109 mm | 4.29 inch | |
| Đường kính ngoài (D) | 41.3 mm | 1.62 inch | |
| Đường kính trong (d) 2 | 32.6 mm | 1.28 inch | |
| Độ sâu lắp vào module (A) | 50 mm | 1.97 inch | |
| Khoảng cách đến O-Ring ngoài (B) | 8 mm | 0.32 inch | |
| Chiều rộng vòng chặn (C) | 9 mm | 0.35 inch | |
| Bán kính dư của vòng chặn (E) | 4 mm | 0.16 inch | |
| Gioăng O-Rings | |||
| Vật liệu | EPDM lưu hóa bằng peroxide | ||
| Độ dày | 4 mm | 0.16 inch | |
| Đường kính trong | 35 mm | 1.38 inch |
1. Được lắp ráp sẵn trên bộ kết nối (Interconnector).
2. Chỉ áp dụng cho bộ kết nối EP-0106.
Tùy theo cấu hình của bình chịu áp, có thể đặt hàng bộ kết nối đặc.
| Đặc tính | ![]() | ||
| Thành phần bộ | Đơn vị | ||
| Bộ kết nối | 1 | ||
| O-Rings | 4 | ||
| Mã bộ kết nối/ GMID | EP-1106 / 12070232 | ||
| Khối lượng vận chuyển | 210 g | 7.41 oz |
Tất cả các thông số khác giống với bộ kết nối tiêu chuẩn.
Thông tin chung
• Tránh mọi biến động áp suất đột ngột trong quá trình khởi động, vận hành, dừng hệ thống, vệ sinh hoặc các chu trình khác để ngăn ngừa hư hỏng màng. Tốc độ thay đổi áp suất tối đa cho phép là 0.5 bar/s.
• Khi lắp đặt, vui lòng tham khảo phiên bản mới nhất của tài liệu DuPont™ Inge™ MB L Horizontal PES-UF Module Assembly Manual (Form No. 45-D02563-en).
• Nếu không tuân thủ nghiêm ngặt các giới hạn vận hành và hướng dẫn trong tài liệu này, mọi bảo hành sẽ không còn hiệu lực.
• Để kiểm soát sự phát triển sinh học trong thời gian dừng hệ thống kéo dài, cần đưa dung dịch bảo quản vào các module màng. Để biết chi tiết, tham khảo tài liệu DuPont™ Inge™ PES UF Module Preservation Instruction (Form No. 45-D02946-en).
Lưu ý về quy định
• Các module dùng cho nước uống đã được chứng nhận yêu cầu quy trình điều kiện hóa cụ thể trước khi sản xuất nước uống. Đối với các thông số vận hành, vui lòng tham khảo tài liệu DuPont™ Inge™ Process Requirements for Horizontal PES-UF Modules (Form No. 45-D02233-en).
• Module nước uống có thể chịu các yêu cầu quy định bổ sung tại một số quốc gia. Vui lòng kiểm tra các quy định địa phương và tình trạng áp dụng trước khi sử dụng.
• Việc xả rửa cần được thực hiện theo quy trình DuPont™ Inge™ PES-UF Module Rinsing Procedure (Form No. 45-D02947-en).
Địa chỉ:
Email:
Phone: